Доступнi доменнi зони
Безкоштовні доменні зони/Інші
Українські доменні зони
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|
| com.ua | 1 / 10 | 490 грн. | 490 грн. | 490 грн. | Замовити |
| biz.ua | 1 / 1 | 250 грн. | 0 грн. | 250 грн. | Замовити |
| co.ua | 1 / 1 | 250 грн. | 0 грн. | 250 грн. | Замовити |
| in.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| net.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| org.ua | 1 / 10 | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | Замовити |
| ua | 1 / 10 | 2150 грн. | 2150 грн. | 2150 грн. | Замовити |
| укр | 1 / 10 | 630 грн. | 630 грн. | 630 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 8 | |||||
Українські регіональні доменні зони
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|
| cherkasy.ua | 1 / 10 | 470 грн. | 470 грн. | 470 грн. | Замовити |
| chernihiv.ua | 1 / 10 | 470 грн. | 470 грн. | 470 грн. | Замовити |
| chernivtsi.ua | 1 / 10 | 430 грн. | 430 грн. | 430 грн. | Замовити |
| ck.ua | 1 / 10 | 470 грн. | 470 грн. | 470 грн. | Замовити |
| cn.ua | 1 / 10 | 430 грн. | 430 грн. | 430 грн. | Замовити |
| cv.ua | 1 / 10 | 430 грн. | 430 грн. | 430 грн. | Замовити |
| dn.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| donetsk.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| dp.ua | 1 / 10 | 360 грн. | 360 грн. | 360 грн. | Замовити |
| if.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
| ivano-frankivsk.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
| kh.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| kharkiv.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| kherson.ua | 1 / 10 | 325 грн. | 325 грн. | 325 грн. | Замовити |
| km.ua | 1 / 10 | 380 грн. | 380 грн. | 380 грн. | Замовити |
| kr.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| kropyvnytskyi.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| ks.ua | 1 / 10 | 325 грн. | 325 грн. | 325 грн. | Замовити |
| kyiv.ua | 1 / 10 | 390 грн. | 390 грн. | 390 грн. | Замовити |
| lg.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| lt.ua | 1 / 10 | 565 грн. | 565 грн. | 565 грн. | Замовити |
| luhansk.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| lutsk.ua | 1 / 10 | 565 грн. | 565 грн. | 565 грн. | Замовити |
| lviv.ua | 1 / 10 | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | Замовити |
| mk.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
| mykolaiv.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
| od.ua | 1 / 10 | 340 грн. | 340 грн. | 340 грн. | Замовити |
| odesa.ua | 1 / 10 | 340 грн. | 340 грн. | 340 грн. | Замовити |
| odessa.ua | 1 / 10 | 340 грн. | 340 грн. | 320 грн. | Замовити |
| pl.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
| poltava.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
| rivne.ua | 1 / 10 | 470 грн. | 470 грн. | 470 грн. | Замовити |
| rv.ua | 1 / 10 | 470 грн. | 470 грн. | 470 грн. | Замовити |
| sm.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| sumy.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| te.ua | 1 / 10 | 430 грн. | 430 грн. | 430 грн. | Замовити |
| ternopil.ua | 1 / 10 | 430 грн. | 430 грн. | 430 грн. | Замовити |
| uz.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 0 грн. | 330 грн. | Замовити |
| vinnytsia.ua | 1 / 10 | 270 грн. | 270 грн. | 270 грн. | Замовити |
| vn.ua | 1 / 10 | 190 грн. | 190 грн. | 190 грн. | Замовити |
| volyn.ua | 1 / 10 | 570 грн. | 570 грн. | 570 грн. | Замовити |
| yalta.ua | 1 / 10 | 450 грн. | 450 грн. | 450 грн. | Замовити |
| zakarpattia.ua | 1 / 10 | 330 грн. | 330 грн. | 330 грн. | Замовити |
| zaporizhzhia.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| zp.ua | 1 / 10 | 540 грн. | 540 грн. | 540 грн. | Замовити |
| zt.ua | 1 / 10 | 560 грн. | 560 грн. | 560 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 46 | |||||
Міжнародні доменні зони
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|
| com | 1 / 10 | 520 грн. | 520 грн. | 520 грн. | Замовити |
| pro | 1 / 10 | 250 грн. | 1250 грн. | 1250 грн. | Замовити |
| info | 1 / 10 | 150 грн. | 1100 грн. | 1100 грн. | Замовити |
| me | 1 / 10 | 800 грн. | 800 грн. | 800 грн. | Замовити |
| biz | 1 / 10 | 900 грн. | 900 грн. | 900 грн. | Замовити |
| cc | 1 / 10 | 200 грн. | 450 грн. | 450 грн. | Замовити |
| de | 1 / 2 | 250 грн. | 250 грн. | 250 грн. | Замовити |
| domain.name | 1 / 10 | 470 грн. | 470 грн. | 470 грн. | Замовити |
| eu | 1 / 10 | 400 грн. | 400 грн. | 400 грн. | Замовити |
| gen.tr | 1 / 5 | 160 грн. | 160 грн. | 160 грн. | Замовити |
| my | 1 / 10 | 160 грн. | 160 грн. | 1400 грн. | Замовити |
| name | 1 / 10 | 470 грн. | 470 грн. | 470 грн. | Замовити |
| net | 1 / 10 | 590 грн. | 590 грн. | 590 грн. | Замовити |
| org | 1 / 10 | 530 грн. | 530 грн. | 530 грн. | Замовити |
| uk | 1 / 10 | 400 грн. | 0 грн. | 400 грн. | Замовити |
| web.tr | 1 / 5 | 160 грн. | 160 грн. | 160 грн. | Замовити |
| ws | 1 / 10 | 1150 грн. | 1150 грн. | 1150 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 17 | |||||
New gTLD
| термiн, років min / max |
реєстрація при замовленні тільки домену |
трансфер при трансфері тільки домена |
продовження при продовженні тільки домену |
||
|---|---|---|---|---|---|
| top | 1 / 10 | 150 грн. | 300 грн. | 300 грн. | Замовити |
| cfd | 1 / 10 | 200 грн. | 850 грн. | 850 грн. | Замовити |
| click | 1 / 10 | 80 грн. | 550 грн. | 550 грн. | Замовити |
| fun | 1 / 10 | 180 грн. | 1550 грн. | 1550 грн. | Замовити |
| help | 1 / 10 | 130 грн. | 1250 грн. | 1250 грн. | Замовити |
| life | 1 / 10 | 100 грн. | 1450 грн. | 1450 грн. | Замовити |
| lol | 1 / 10 | 100 грн. | 1250 грн. | 1250 грн. | Замовити |
| online | 1 / 10 | 140 грн. | 1400 грн. | 1400 грн. | Замовити |
| quest | 1 / 10 | 100 грн. | 700 грн. | 700 грн. | Замовити |
| rest | 1 / 10 | 100 грн. | 1250 грн. | 1250 грн. | Замовити |
| sbs | 1 / 10 | 200 грн. | 850 грн. | 850 грн. | Замовити |
| shop | 1 / 10 | 100 грн. | 1550 грн. | 1550 грн. | Замовити |
| site | 1 / 10 | 150 грн. | 2000 грн. | 2000 грн. | Замовити |
| store | 1 / 10 | 150 грн. | 2000 грн. | 2000 грн. | Замовити |
| today | 1 / 10 | 150 грн. | 1150 грн. | 1150 грн. | Замовити |
| vip | 1 / 10 | 250 грн. | 250 грн. | 250 грн. | Замовити |
| xyz | 1 / 10 | 100 грн. | 700 грн. | 700 грн. | Замовити |
| Всього доменних зон: 17 | |||||